
El Infonavit es una institución que otorga créditos hipotecarios a los trabajadores mexicanos para comprar vivienda (nueva o usada). Además de ofrecer otros productos crediticios con diferentes fines.
Dos de los principales productos crediticios del Infonavit para adquisición de vivienda, son los créditos: Infonavit Tradicional e Infonavit total.
A través de la siguiente tabla se pueden comparar fácilmente las características de ambos créditos:
CREDITO iNFONAVIT TRADICIONAL | CREDITO INFONAVIT TOTAL |
---|---|
El monto máximo de este crédito es de 1,846,165.00 pesos. | El monto máximo de este crédito es de 2,107,639.00 pesos. |
Tasa de interés anual de 12% | Tasa de interés anual de 12%. |
Este crédito puede ser solicitado por cualquier derechohabiente, sin importar su salario mensual. | Para solicitar este crédito, el derechohabiente interesado debe contar con un salario mensual superior a $10,300.00 pesos |
Los gastos de apertura de crédito entre otros gastos equivalen al 3% del monto de crédito. Sin embargo, si el solicitante gana menos de 7,395.23 quedará exonerado. | Los gastos de apertura de crédito entre otros gastos son del 3% del monto de crédito sin excepciones. |
Puedes unir tu crédito junto a tu cónyuge, un familiar o un amigo. Siempre y cuando cumplan con los requisitos que solicita el Infonavit. Tu cónyuge puede cotizar en el FOVISSSTE. | Puedes unir tu crédito con tu cónyuge, pero debes ganar más de $29,052 pesos al mes y tu pareja debe cotizar en el Infonavit. |
Este tipo de crédito es apto para recibir apoyo por subsidio federal del CONAVI. | No aplica el subsidio federal del CONAVI |
En ambos casos, el interesado debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser un derechohabiente Infonavit con relación de empleo formal vigente.
- Tener al menos 116 puntos Infonavit.
- Completar el cuestionario API (Asesoría personalizada Infonavit).
- Aprobar el taller en línea “Saber para decidir”.
- Dos referencias personales.